Keysight E8257D PSG 模擬信號發生器100kHz至40GHz
品牌:是德|keysight
Keysight E8257D PSG 模擬信號發生器100 kHz 至40GHz 技術指標 性能水平 ◆◆◆◆◆◇ 1 GHz 時的輸出功率 -135 dBm 至 +21 dBm 1 GHz 時,20 kHz 頻偏處的相位噪聲 -143 dBc/Hz 頻率轉換 7 ms 1 GHz 時的諧波
在線咨詢
- 產品描述
- 資料下載
Keysight E8257D PSG 模擬信號發生器100 kHz 至40GHz
技術指標
| 性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
|---|---|
| 1 GHz 時的輸出功率 | -135 dBm 至 +21 dBm |
| 1 GHz 時,20 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -143 dBc/Hz |
| 頻率轉換 | < 7 ms |
| 1 GHz 時的諧波 | ≤ -55 dBc |
| IQ 內部/外部調制帶寬 | 無 |
| 1 GHz 時的非諧波 | ≤ -80 dBc |
| 掃描模式 |
|
| 基帶發生器模式 | 無 |
| 軟件——通用 |
|
| 軟件——蜂窩/無線連通性 | 無 |
| 軟件——音頻/視頻廣播 | 無 |
| 軟件——檢測/定位/跟蹤/導航 | 無 |
| 波形回放存儲器 | 無 |
| 1 GHz 時的頻率調制最大偏移 | 2 MHz |
| 100 kHz 頻偏時的頻率調制率 | DC to 10 MHz |
| 普通模式下的相位調制最大偏移 | 10 rad 至 1280 rad |
| 高帶寬模式下的相位調制最大偏移 | 1 rad 至 128 rad |
| 幅度調制最大深度 | 90% |
| 幅度調制率 |
0 to 100 kHz |
| 可用應用 | 是 |
| 模擬 | 是 |
選件
| Frequency range | |||
| E8257D-513 | Frequency Range, 250 kHz to 13 GHz | ||
| E8257D-520 | 250 kHz 至 20 GHz 頻率范圍 | ||
| E8257D-521 | 10 MHz 至 20 GHz 頻率范圍,超高輸出功率 | ||
| E8257D-532 | 250 kHz 至 31.8 GHz 頻率范圍 | ||
| E8257D-540 | 250 kHz 至 40 GHz 頻率范圍 | ||
| E8257D-550 | 250 kHz 至 50 GHz 頻率范圍 | ||
| E8257D-567 | 250 kHz 至 67 GHz 頻率范圍 | ||
| Output power | |||
| E8257D-1EU | 大輸出功率 | ||
| Attenuator | |||
| E8257D-1E1 | 步進衰減器 | ||
| Spectral purity | |||
| E8257D-UNX | 超低相位噪聲性能 | ||
| E8257D-UNY | 增強的超低相位噪聲性能 | ||
| E8257D-HY2 | Enhanced Ultra Low Phase Noise Level 2 | ||
| Analog modulation | |||
| E8257D-UNT | AM、FM、相位調制和低頻輸出 | ||
| E8257D-1SM | E8257D-1SM 掃描調制 | ||
| Pulse modulation | |||
| E8257D-UNU | 脈沖調制 | ||
| E8257D-UNW | 窄脈沖調制 | ||
| E8257D-HNS | Narrow pulse modulation to 31.8 GHz | ||
| Hardware options | |||
| E8257D-007 | 全合成化模擬頻率和功率斜波掃描 | ||
| E8257D-1EH | 改善的 2 GHz 以下諧波性能 | ||
| E8257D-008 | 可拆卸閃存,8 GB | ||
| Connector type | |||
| E8257D-1ED | N 型(陰頭)射頻輸出連接器 | ||
| Connector configuration | |||
| E8257D-1EM | 將所有連接器移至后面板 | ||
| Custom solutions | |||
| E8257D-HCC | Provides 250MHz - 10GHz In and Out on the rear panel | ||
| E8257D-H1S | Provides 1 GHz in and out on rear panel to improve Phase Noise performance | ||
| E8257D-H5K | Provides inverted EXT1 input with 5000-ohm input impedance instead of 600 ohms | ||
| E8257D-H1K | Frequency extension 100 kHz (Requires Frequency Range Option) | ||
| Calibration documentation | |||
| E8257D-UK6 | 包含測試數據的商業校準證書 | ||
| E8257D-A6J | ANSI Z540-1-1994 校準 | ||
| E8257D-1A7 | 校準 + 不確定度 + 保護頻段 | ||
| E8257D-AMG | 校準 + 不確定度 + 保護頻段(認證) | ||
| Documentation | |||
| E8257D-ABA | 《英文文檔集》實體版 | ||
| E8257D-AB2 | Chinese E8257D PSG signal generators user's guide | ||
| E8257D-ABD | German E8257D PSG Signal Generators User's Guide Option | ||
| E8257D-ABJ | Japan E8257D PSG Signal Generators User's Guide Option | ||
| Accessories | |||
| 1CM114A | Rack mount flange kit 177.0mm H (4U) - two flange brackets, four hole plugs - Palette 2015 | ||
| 1CN103A | Handle kit 177.0mm H (4U) - two front handles, 2015 color | ||
| 1CP106A | Rack mount flange and handle kit 177.0mm H (4U) - brackets, handles, hole plugs - Palette 2015 | ||

首頁