Keysight E5071C ENA 矢量網絡分析儀
品牌:是德|Keysight
Keysight E5071C ENA 矢量網絡分析儀9KHz-4.5/8.5/20GHz 技術指標 最大頻率 20 GHz 動態范圍 123 dB 輸出功率 10 dBm 內置端口數量 2 或 4 端口 諧波 -25 dBc 掃描速度最高可達 201 個點 5 ms 元器件 電纜 混
在線咨詢
- 產品描述
- 資料下載
Keysight E5071C ENA 矢量網絡分析儀9KHz-4.5/8.5/20GHz
技術指標
| 最大頻率 | 20 GHz |
|---|---|
| 動態范圍 | 123 dB |
| 輸出功率 | 10 dBm |
| 內置端口數量 | 2 或 4 端口 |
| 諧波 | -25 dBc |
| 掃描速度最高可達 201 個點 | 5 ms |
| 元器件 |
|
| 臺式 | 是 |
選件
| Additional features | |||
| E5071C-010 | 時域分析 | ||
| E5071C-790 | 測量向導助手(MWA)軟件 | ||
| E5071C-008 | 頻率偏置模式 | ||
| E5071C-TDR | 增強時域分析 | ||
| Timebase stability | |||
| E5071C-UNQ | Standard stability timebase | ||
| E5071C-1E5 | High stability timebase | ||
| Calibration documentation | |||
| E5071C-1A7 | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) | ||
| E5071C-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
| Test set | |||
| E5071C-280 | 2-port Test Set, 9 kHz to 8.5 GHz without Bias Tees | ||
| E5071C-285 | 2-port Test Set, 100 kHz to 8.5 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-480 | 4-port Test Set, 9 kHz to 8.5 GHz without Bias Tees | ||
| E5071C-485 | 4-port Test Set, 100 kHz to 8.5 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-240 | 2-port Test Set, 9 kHz to 4.5 GHz without Bias Tees | ||
| E5071C-245 | 2-port Test Set, 100 kHz to 4.5 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-2K5 | 2-port Test Set, 300 kHz to 20 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-440 | 4-port Test Set, 9 kHz to 4.5 GHz without Bias Tees | ||
| E5071C-4K5 | 4-port Test Set, 300 kHz to 20 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-445 | 4-port Test Set, 100 kHz to 4.5 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-4D5 | 4-port Test Set, 300 kHz to 14 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-465 | 4-port Test Set, 100 kHz to 6.5 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-460 | 4-port Test Set, 9 kHz to 6.5 GHz without Bias Tees | ||
| E5071C-2D5 | 2-port Test Set, 300 kHz to 14 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-265 | 2-port Test Set, 100 kHz to 6.5 GHz with Bias Tees | ||
| E5071C-260 | 2-port Test Set, 9 kHz to 6.5 GHz without Bias Tees | ||
| Hard disk drive options | |||
| E5071C-017 | Removable Data Storage | ||
| E5071C-019 | Standard Data Storage | ||
| Accessories | |||
| E5071C-1CM | Rack mount kit | ||
| E5071C-1CN | Front handle kit | ||
| E5071C-1CP | Rack mount and front handle kit | ||
| E5071C-810 | Add keyboard | ||
| E5071C-820 | Add mouse | ||
| E5071C-PLG | Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS | ||
| Standard stability timebase |

首頁