服務(wù)熱線(xiàn):
0755-83179551 18682220586
租賃產(chǎn)品
keysight N9030B PXA 信號(hào)分析儀,多點(diǎn)觸控,2 Hz 至
品牌:是德|keysight
是德|keysight N9030B PXA 信號(hào)分析儀,多點(diǎn)觸控2Hz至13.6/26.5/44/50GHz 技術(shù)指標(biāo) 頻率 2 Hz 至 50 GHz 頻率選件 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混頻器可達(dá) 1.1 THz 最大分析帶寬 510 MHz 帶寬選
在線(xiàn)咨詢(xún)
- 產(chǎn)品描述
- 資料下載
是德|keysight N9030B PXA 信號(hào)分析儀,多點(diǎn)觸控2Hz至13.6/26.5/44/50GHz
技術(shù)指標(biāo)
| 頻率 | 2 Hz 至 50 GHz |
|---|---|
| 頻率選件 | 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混頻器可達(dá) 1.1 THz |
| 最大分析帶寬 | 510 MHz |
| 帶寬選件 | 25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz |
| 最大實(shí)時(shí)帶寬 | 510 MHz |
| 實(shí)時(shí)帶寬選件 | 85, 160, 255, 510 MHz |
| 1 GHz 時(shí)的 DANL | -174 dBm |
| 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
| 1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
| 1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -146 dBc/Hz |
| 總體幅度精度 | ±0.19 dB |
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +22 dBm |
| 應(yīng)用——通用 |
|
| 應(yīng)用——蜂窩 |
|
| 應(yīng)用——無(wú)線(xiàn)連通性 |
|
| 應(yīng)用——數(shù)字視頻 | 無(wú) |
| 性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 70 dB |
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 2 dB |
| 100% 截獲概率的最短信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 3.57 µs |
| 信掩比 > 60 dB 時(shí)的可檢測(cè)信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 3.33 ns |
| 無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍 | 75 dBc |
| 顯示視圖 |
|
| 觸發(fā) |
|
| 使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 |
|
| 2 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -155 dBm/Hz |
| 10 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -157 dBm/Hz |
| 可用應(yīng)用 | 是 |
| 臺(tái)式 | 是 |
| Real-Time Data Streaming | 是 |

首頁(yè)