keysight N9010B EXA 信號分析儀多點觸控10 Hz 至 26.5
品牌:是德|keysight
keysight N9010B EXA 信號分析儀多點觸控10 Hz 至 3.6/7/13.6/26.5 GHz 頻率 10 Hz 至 44 GHz 頻率選件 3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混頻器可達 1.1 THz 最大分析帶寬 40 MHz 帶寬選件 標配 25,40 MHz 最
在線咨詢
- 產品描述
- 資料下載
keysight N9010B EXA 信號分析儀多點觸控10 Hz 至 3.6/7/13.6/26.5 GHz
| 頻率 | 10 Hz 至 44 GHz |
|---|---|
| 頻率選件 | 3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混頻器可達 1.1 THz |
| 最大分析帶寬 | 40 MHz |
| 帶寬選件 | 標配 25,40 MHz |
| 最大實時帶寬 | 無 |
| 實時帶寬選件 | 無 |
| 1 GHz 時的 DANL | -172 dBm |
| 1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -109 dBc/Hz |
| 1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -109 dBc/Hz |
| 1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
| 總體幅度精度 | ±0.27 dB |
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +18 dBm |
| 應用——通用 |
|
| 應用——蜂窩 |
|
| 應用——無線連通性 |
|
| 應用——數字視頻 | 無 |
| 性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
| 標準衰減器衰減范圍 | 60 dB |
| 標準衰減器步進 | 10 dB |
| 100% 截獲概率的最短信號持續時間 | 無 |
| 信掩比 > 60 dB 時的可檢測信號持續時間 | 無 |
| 無雜散動態范圍 | 無 |
| 顯示視圖 | 無 |
| 觸發 |
|
| 使用頻率模板觸發的應用軟件 | 無 |
| 2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -150 dBm |
| 10 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -147 dBm |
| 可用應用 | 是 |
選件
| Frequency Range | |||
| N9010B-503 | Frequency Range, 10 Hz to 3.6 GHz | ||
| N9010B-507 | Frequency Range, 10 Hz to 7 GHz | ||
| N9010B-513 | Frequency Range, 10 Hz to 13.6 GHz | ||
| N9010B-526 | Frequency Range, 10 Hz to 26.5 GHz | ||
| N9010B-532 | Frequency Range, 10 Hz to 32 GHz | ||
| N9010B-544 | Frequency Range, 10 Hz to 44 GHz | ||
| Preamplifier | |||
| N9010B-P03 | Preamplifier, 3.6 GHz | ||
| N9010B-P07 | Preamplifier, 7 GHz | ||
| N9010B-P13 | Preamplifier, 13.6 GHz | ||
| N9010B-P26 | Preamplifier, 26.5 GHz | ||
| N9010B-P32 | Preamplifier, 100 kHz - 32 GHz | ||
| N9010B-P44 | Preamplifier, 100 kHz - 44 GHz | ||
| Bandwidth | |||
| N9010B-B40 | Analysis Bandwidth, 40 MHz | ||
| Performance Options | |||
| N9010B-DP2 | Digital Processor, 2 GB Capture Memory | ||
| N9010B-EA3 | Electronic Attenuator, 3.6 GHz | ||
| N9010B-FSA | Fine Resolution Step Attenuator | ||
| N9010B-MPB | Microwave Preselector Bypass | ||
| N9010B-PFR | Precision Frequency Reference | ||
| N9010B-NF2 | Noise Floor Extension | ||
| Calibration Options | |||
| N9010B-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
| N9010B-AMG | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited) | ||
| N9010B-UK6 | Commercial Calibration Certificate With Test Data | ||
| Connection Options | |||
| N9010B-CR3 | Connector, Wideband IF Output | ||
| N9010B-CRP | Connector, Programmable Rear IF Output | ||
| N9010B-YAS | Y-Axis Output | ||
| External Mixing | |||
| N9010B-EXM | External Mixing | ||
| Portable packaging | |||
| N9010B-PRC | Portable Configuration | ||
| Security - PC features | |||
| N9010B-SF1 | Security Features, Exclude Launching Programs | ||
| N9010B-SF2 | Security Features, Prohibit Saving Results | ||
| N9010B-SSD | Additional Removable Solid State Drive | ||
| N9010B-SS1 | Additional removable solid state drive, Win10 | ||
| Application software | |||
| 89601B | - 89600 VSA 軟件 | ||
| N6171A | MATLAB 軟件 | ||
| Accessories | |||
| 1CM113A | Rack mount flange kit 177.0mm H (4U) - two flange brackets, 2015 color | ||
| 1CN103A | Handle kit 177.0mm H (4U) - two front handles, 2015 color | ||
| 1CP105A | Rack mount flange and handle kit 177.0mm H (4U) - two brackets and front handles | ||
| 1DVR001A | ROM/CD-R/RW drive | ||
| 1KBD001A | USB keyboard-smaller keyboard | ||
| 1MSE001A | Mouse | ||
| MLP001A | Minimum loss pad, 50 to 75 ohm | ||
| 1CR013A | Rack Slide Kit for 11in, 14in, and 16in Mounting Holes | ||
| Additional Documentation | |||
| N9010B-AB1 | Korean localization, user interface and getting started guide | ||
| N9010B-AB2 | -->|||

首頁