N5182B|Keysight|是德|信號發生器
品牌:Keysight|是德|Agilent|安捷倫
Frequency Range N5182B-506 Frequency range, 9 kHz to 6 GHz Connector Configuration N5182B-1EM Move all connectors to rear panel General Performance Features N5182B-UNZ Fast switching N5182B-UNX Low phase noise N5182B-UNY Enhanced low phase
在線咨詢
- 產品描述
- 資料下載

Frequency Range
| N5182B-506 | Frequency range, 9 kHz to 6 GHz |
Connector Configuration
| N5182B-1EM | Move all connectors to rear panel |
General Performance Features
| N5182B-UNZ | Fast switching | |
| N5182B-UNX | Low phase noise | |
| N5182B-UNY | Enhanced low phase noise | |
| N5182B-1EA | High output power | |
| N5182B-1EQ | Low specified power (less than -110 dBm) | |
| N5182B-1ER | Flexible reference input (1-50 MHz) | |
| N5182B-099 | Expanded license key upgradability |
Vector System Features
| N5182B-UNV | Enhanced dynamic range | |
| N5182B-657 | Upgrade baseband generator to 160 MHz RF bandwidth | |
| N5182B-656 | ARB baseband generator (80 MHz RF bandwidth, 32 MSa) | |
| N5182B-1EL | Differential I/Q outputs | |
| N5182B-023 | Upgrade baseband generator memory from 32 Msa to 1 Gsa | |
| N5182B-022 | Upgrade baseband generator memory from 32 Msa to 512 Msa | |
| N5182B-660 | Upgrade baseband generator with real-time capability |

首頁